
產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS





在線咨詢
聯(lián)系電話:020-86481535
| 品牌 | 鄭州歐柯奇 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
|---|
OK-SPX25
OK-SPX25型食品安全快速檢測箱可以廣泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測??梢詮V泛應(yīng)用于工商、衛(wèi)生、質(zhì)檢、農(nóng)業(yè)、超市、食堂等領(lǐng)域?qū)Ω鞣N食品、農(nóng)產(chǎn)品的安全監(jiān)管檢測。
食品安全快速檢測箱 農(nóng)業(yè)安全監(jiān)管檢測儀儀器特點(diǎn):
1、操作簡單方便,可隨身攜帶,即時(shí)現(xiàn)場檢測;
2、檢測速度快,樣品和試劑用量少,無污染;
3、試劑保質(zhì)時(shí)間長,在冰箱冷藏放置保存可長達(dá)一年以上等特點(diǎn);
4、可檢測食品中肉類水分、農(nóng)藥殘毒、吊白塊,亞硝酸鹽、二氧化硫、食用油、雙氧水、劣質(zhì)奶、食醋、醬油等25個(gè)項(xiàng)目。
OK-SPX25食品安全檢測箱配置方案(可根據(jù)當(dāng)?shù)貙?shí)際情況自行選配)
序號 | 參數(shù)名稱 | 檢測項(xiàng)目 | 檢測食品范圍 | 技術(shù) 指標(biāo) | 規(guī)格(樣) | 數(shù)量 |
1 | 便攜式農(nóng)藥殘毒速測盒 | 農(nóng)藥殘留 | 1.蔬菜類:鮮菜、生菜等2.水果類:蘋果、梨、甘蔗、桂圓農(nóng)殘含量檢測共涉及2類大于30種產(chǎn)品。 | 定 性 | 20 | 1盒 |
2 | 肉類水分快速檢測試劑盒 | 肉類水分 | 牛肉、羊肉、雞肉中水分含量的測定 | 定 性 | 50 | 1盒 |
3 | 甲醛快速檢測試劑盒 | 甲醛 | 1.水產(chǎn)品類2.水發(fā)產(chǎn)品類3.米面食品類4.豆制副食品及淀粉類5.禽產(chǎn)品類甲醛含量檢測共涉及5類大于39種產(chǎn)品。 | 定 性 | 50 | 1盒 |
4 | 亞硝酸鹽快速檢測試劑盒 | 亞硝 酸鹽 | 1. 灌腸類2.火腿類3.罐頭類4.其他肉類5.菜類,亞硝酸鹽含量檢測共涉及5類大于20種產(chǎn)品。 | 定 性 | 50 | 1盒 |
5 | 吊白塊快速檢測試劑盒 | 吊白塊 | 米面豆制品及其他:腐竹、粉絲、面條饅頭等。 | 定 性 | 50 | 1盒 |
6 | 硼砂快速檢測試劑盒 | 硼砂 | 水產(chǎn)品、牛肉、鴨掌等 | 定 性 | 50 | 1盒 |
7 | 二氧化硫快速檢測試劑盒 | 二氧化硫 | 檢測二氧化硫涉及的產(chǎn)品范圍:1.干貨食品類2.食用糖類3.鮮水果類 4.罐頭類5.休閑食品類6.蔬菜類7.食用工具類8.酒類各種中草藥材9.豆制副食品及淀粉類。 二氧化硫含量檢測涉及10類大于45種產(chǎn)品。 | 定 性 | 50 | 1盒 |
8 | 雙氧水快速檢測試劑盒 | 雙氧水 | 蝦仁、牛百葉、牛筋、牛肚、干果等 | 定 性 | 50 | 1盒 |
9 | 劣質(zhì)液體奶快速檢測試劑盒 | 液體奶 | 奶制品 | 定 性 | 50 | 1盒 |
10 | 芝麻油快速檢測試劑盒 | 芝麻油 | 芝麻油品質(zhì) | 定 性 | 50 | 1盒 |
11 | 陳化糧快速檢測試劑盒 | 陳化糧 | 大米、糯米 | 定 性 | 50 | 1盒 |
12 | 碘鹽含碘量快速檢測試劑盒 | 碘鹽 | 碘鹽含碘量 | 定 性 | 50 | 1盒 |
13 | 快速檢測試劑盒 | 食品中的 | 定 性 | 50 | 1盒 | |
14 | 食醋中總酸快速測定試盒 | 食醋總酸含量 | 食醋 | 定 性 | 50 | 1盒 |
15 | 醬油中總酸與氨基酸態(tài)氮速測試盒 | 醬油總酸及氨基酸態(tài)氮 | 醬油 | 定 性 | 50 | 1盒 |
16 | 味精中鈉速測盒 | 鈉 | 味精 | 定 性 | 50 | 1袋 |
17 | 木耳()速測盒 | 木耳 | 木耳 | 定 性 | 50 | 1盒 |
18 | 真假果汁速測試劑盒 | 果汁 | 果汁 | 定 性 | 50 | 1盒 |
19 | 牛奶酸度速測試劑盒 | 牛奶酸度 | 牛奶 | 定 性 | 50 | 1盒 |
20 | 牛奶淀粉糊精速測試劑盒 | 牛奶淀粉糊精 | 牛奶 | 定 性 | 50 | 1盒 |
21 | 食用油酸價(jià)速測試劑盒 | 食用油酸價(jià) | 食用油 | 定 性 | 50 | 1盒 |
22 | 鹽酸克倫特羅試劑盒 | 瘦肉精 | 瘦肉精 | 定 性 | 10 | 1盒 |
23 | 偽劣葡萄酒速測試劑盒 | 偽劣葡萄酒 | 葡萄酒 | 定 性 | 50 | 1盒 |
24 | 蜂蜜蔗糖速測試劑盒 | 蜂蜜蔗糖 | 蜂蜜 | 定 性 | 50 | 1盒 |
25 | 蜂蜜果糖、葡萄糖速測試劑盒 | 蜂蜜果糖、葡萄糖 | 蜂蜜 | 定 性 | 50 | 1盒 |
26 | 水浴鍋 | --- | 驗(yàn)輔助器材 | ---- | 1臺 | |
27 | 移液器 | ---- | 驗(yàn)輔助器材 | ---- | 1支 | |
28 | 鋁合金箱 | ---- | 實(shí)驗(yàn)玻璃器皿 | ----- | 1個(gè) | |
29 | 參考書籍 | 食品安全快速檢測技術(shù)及相關(guān)國家》 | 輔助書籍 | 1本 | ||
儀器配置:
天平、移液器、槍頭、電熱杯、離心管、剪刀、計(jì)時(shí)器、洗瓶、塑料滴管、PE手套、藍(lán)色試管架(組合)。